矩鞍环
作者: 发布时间:2026-07-12 18:50:16 浏览量:
| 型号 | 规格 | 比表面积 | 空隙率 | 个数 | 堆积重度 |
| D×H×δ | α | ε | n | γp | |
| mm | m2 /m3 | m3 /m3 | m-3 | kg/m3 | |
| HX70 | 70×35×0.6 | 55 | 98.5 | 4250 | 118 |
| HX50 | 50×29×0.5 | 79 | 98.2 | 11310 | 141 |
| HX38 | 38×16.5×0.4 | 123 | 97.7 | 38160 | 181 |
| HX25 | 25×15×0.3 | 171 | 97.6 | 87720 | 188 |



